Entropión
| Entropión | ||
|---|---|---|
Entropión y triquiasis secundarias al tracoma |
||
| Clasificación y recursos externos | ||
| CIE-10 | H02.0, Q10.2 | |
| CIE-9 | 374.0 | |
| DiseasesDB | 29643 | |
| MedlinePlus | 001008 | |
| eMedicine | oph/212 | |
| MeSH | D004774 | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
| Entropión | ||
|---|---|---|
Entropión y triquiasis secundarias al tracoma |
||
| Clasificación y recursos externos | ||
| CIE-10 | H02.0, Q10.2 | |
| CIE-9 | 374.0 | |
| DiseasesDB | 29643 | |
| MedlinePlus | 001008 | |
| eMedicine | oph/212 | |
| MeSH | D004774 | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario